SFP модули
- Модули для подключения оптического волокна к соответствующим портам видеокамер и коммутаторов
- Широкий модельный ряд для организации системы передачи данных по многомодовому и одномодовому волокну и по витой паре
- В зависимости от типа волокна и выбранного модуля расстояние передачи данных – от 100 м до 120 км
SFP-модули 1 Гбит/сек.
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | |
|
1Гбит/сек | UTP | – | – | 100 м | RJ-45 | |
|
1Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 500 м | 2xLC | |
|
1Гбит/сек | MM | два волокна | 1310 нм | 2 км | 2xLC | |
|
1Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 20 км | 2xLC | |
|
1Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 50 км | 2xLC | |
|
1Гбит/сек | SM | два волокна | 1550 нм | 80 км | 2xLC | |
|
1Гбит/сек | SM | два волокна | 1550 нм | 120 км | 2xLC | |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1490 нм (TX/RX) | 80 км | SC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1490/1550 нм (TX/RX) | 80 км | SC |
|
приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1570/1510 нм (TX/RX) | 120 км | SC |
|
передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1510/1570 нм (TX/RX) | 120 км | SC |
SFP-модули 10 Гбит/сек. (SFP+)
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | |
10 Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 300 м | 2xLC |
|
10 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 10 км | 2xLC | |
|
10 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 40 км | 2xLC | |
|
передатчик | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
приемник | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1330/1270 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
передатчик | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 40 км | LC |
|
приемник | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 40 км | LC |
Индустриальные SFP-модули, рабочая температура от –40°C до +85°C
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | |
|
1 Гбит/сек | UTP | – | – | 100 м | RJ-45 | |
1 Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 500 м | 2xLC |
|
1 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 20 км | 2xLC | |
|
1 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 40 км | 2xLC | |
|
передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно | 1310/1550 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
|
передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
|
передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
|
приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
|
передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
|
приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 40 км | SC |