VideoWall 43 (III)
- Документация
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификаты
- Профессиональная панель с диагональю 42,5"
для организации видеостен в пунктах мониторинга - Разрешение Full HD 1920 х 1080
- Формирование видеостены без сторонних приложений
- Вывод изображения в формате 4K на 4 монитора
- Срок эксплуатации 50 000 часов в режиме 24/7/365
- Металлический корпус с тонкой рамкой
- Display Port IN/OUT, 3 x HDMI, DVI, VGA, RS232 IN/OUT, Audio OUT, USB (обновление), RJ45 (клавиатура)
| Размер экрана | 42,5 дюйма |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселей | 0,4902 x 0,4902 мм |
| Глубина цвета | 16,7М |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 1100:1 |
| Углы обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
| Время отклика | 8 мсек. |
| Тип видео системы | NTSC/PAL |
| Display Port | 1 вход и 1 выход |
| VGA | 1 вход |
| DVI | 1 вход |
| HDMI | 3 входа |
| RS-232 | 1 вход и 1 выход (работа с меню и формирование видеостен) |
| Аудио | 1 выход (разъем 3,5 мм, стерео) |
| USB | 1 вход (обновление прошивки) |
| RJ45 | 1 вход (подключение клавиатуры) |
| Функции | картинка в картинке, картинка рядом с картинкой, фильтр 3D Comb, Deinterlace, автосдвиг статичных изображений, компенсация ширины рамок |
| ИК-пульт управления | в комплекте |
| Корпус | электро-гальванизированная сталь, черный цвет |
| Рамка | 11,9 мм сверху и снизу, 8,9 мм слева и справа |
| Стандарт VESA | 600 x 400 мм |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °С |
| Питание | 100-240 В перем. (50/60Hz) |
| Потребление | 128 Вт |
| Вес | 23 кг |
