APIX MiniDome / E5 (IV)
- Документация
- Краткая инструкция
- Сертификаты
- APIX MiniDome / E5 24 (IV) — объектив 2,4 мм, 123° x 92°
- APIX MiniDome / E5 28 (IV) — объектив 2,8 мм, 94° x 69°
- Матрица 1/2.8'' STARVIS Progressive Scan CMOS
- Максимальное разрешение 5 Мпикс (2592 x 1944)
- Аппаратная система WDR 120 дБ
- ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Встроенный микрофон
- Всепогодный уличный корпус IP66
- Рабочая температура от –40°С до +60°С
- Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af)
- Доступна версия камеры с детекором средств индивидуальной защиты (каска и жилет): APIX MiniDome / E5 PPE (III)
5Mpix
2XWDR
MIC
-40°С
IP66
Компактная сетевая камера с широкоугольным объективом в защищенном всепогодном корпусе
Видеоамеры серии APIX MiniDome оснащаются объективом с широким углом обзора, что позволяет использовать меньшее число устройств для контроля обширных пространств.
Камера устойчива к воздействию низких температур, корпус надежно защищен от попадания внутрь пыли и влаги, поэтому ее можно свободно использовать как внутри помещений, так и на улице.
- Система обработки видео HD xFrame
- 3 потока видео
- Смарт-аналитика
- Детекторы движения и звука
- Области приоритетного просмотра (ROI)
- Cистема «антитуман»
- Аудио вход и выход, встроенный микрофон
- Тревожный вход и выход
- Порт 10/100 Mbit Ethernet
- Поддержка карт памяти Micro SD
| Матрица | 1/2.8'' STARVIS Progressive Scan CMOS 5M |
| Максимальное разрешение | 5 Мпикс (2592 х 1944) |
| Чувствительность | 0,005 лк (цвет) / 0,0001 лк (ч/б) / 0 лк (ИК-подсветка) |
| Электронный затвор | авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
| Объектив |
APIX MiniDome / E5 24 (IV) — фиксированный 2,4 мм, F2.1, обзор 123° x 92° APIX MiniDome / E5 28 (IV) — фиксированный 2,8 мм, F2.0, обзор 94° x 69° |
| ИК-подсветка | дальность до 30 м, 850 нм |
| Настройка зоны обзора | панорама: ±45°, наклон: 0 — 72°, поворот: 0 — 360° |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Разрешение |
1-й поток: 2592 х 1944, 2592 х 1520, 1920 х 1080, 1280 х 720 2-й поток: D1 / VGA / CIF 3-й поток: VGA / CIF / QCIF |
| Частота кадров (50/60 Гц) | 25/30 кадров/сек. |
| Битрейт |
1-й поток: 200 кбит/сек. — 12 Мбит/сек., CBR/VBR 2-й поток: 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR 3-й поток: 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR/VBR |
| Передача аудио | двунаправленная, cжатиe G.711, RAW_PCM, 64 кбит/сек. (G.711) / 128 кбит/сек. (RAW_PCM) |
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR 120 дБ |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто) |
| Маскирование приватных зон | поддерживается (до 4 зон) |
| Области приоритетного просмотра (ROI) | поддерживается (до 8 зон) |
| Настройка и улучшение изображения | WDR, шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, компенсация засветки BLC / HLC, настройка экспозиции, яркости, контрастности, насыщенности, резкости, баланса белого |
| Изменение изображения | коридорный режим / отражение по горизонтали / отражение по вертикали / поворот на 180° |
| Видеоаналитика | технология MOD-Algorithms, обнаружение и захват лиц, людей, транспортных средств, обнаружение бега, падения, драки, вторжение, пересечение линии, праздношатание, направление движения, подсчет скопления людей в зоне, неправильная парковка |
| Детектор движения | поддерживается |
| Детектор звука | поддерживается |
| Диагностика сетевого подключения | поддерживается |
| Действие при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| ONVIF | Profile S / T / G /M |
| Сетевой интерфейс | 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45) |
| Тревожные контакты | 1 вход, 1 выход |
| Аудио | встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход |
| Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 1 ТБ) |
| Аналоговый видео выход | нет |
| Последовательный порт | нет |
| Корпус | всепогодный уличный, степень защиты IP66 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60 °С |
| Питание | 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af) |
| Потребление | 4,5 Вт макс. |
| Вес | 400 г |


