APIX Bullet / E5 2713 AF (II)
- Документация
- Сертификаты
- Обновленная модель (июнь 2026 г.)
- Матрица 1/2.8’’ STARVIS Progressive Scan CMOS 5M
- Максимальное разрешение 5 Мпикс (2592 х 1944)
- Аппаратная система WDR 120 дБ
- Моторизированный объектив 2,7 – 13,5 мм с автофокусировкой
- Защищенный уличный корпус IP67
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 40 м
- Рабочая температура от –60°С до +60°С
- Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af)
5Mpix
2XWDR
AFZoom
SmartIR
-60°С
IP67
Уличная видеокамера с дистанционным управлением приближением и фокусировкой
5-мегапиксельная уличная камера APIX Bullet E5 2713 AF (II) может использоваться для круглосуточного наблюдения за фасадами зданий, воротами, периметром промышленных или складских объектов, обеспечивая превосходное качество изображения в условиях неоднородной или меняющейся освещенности.
- Система обработки видео HD xFrame
- 3 потока видео
- Смарт-аналитика
- Детекторы движения и звука
- Области приоритетного просмотра (ROI)
- Cистема «антитуман»
- Тревожный вход и выход
- Аудио вход и выход
- Порт 10/100 Mbit Ethernet
- Поддержка карт памяти Micro SD
| Матрица | 1/2.8'' STARVIS Progressive Scan CMOS 5M |
| Максимальное разрешение |
5 Мпикс (2592 х 1944) |
| Чувствительность |
0,005 лк (цвет, F1.6, AGC) / 0,0001 лк (ч/б, F1.6, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) |
| Электронный затвор | авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
| Объектив |
2,7 – 13,5 мм, моторизованный с автофокусом, F1.6 |
| Углы обзора объектива |
98,3° x 71,3° (wide) — 27,5° x 20,3° (tele) |
| ИК-подсветка | адаптивная, дальность до 40 м, 850 нм |
| Настройка зоны обзора | панорама: 0 — 360°, наклон: 0 — 90°, поворот: 0 — 360° |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Разрешение | 1-й поток: 2592 x 1944, 2592 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720 2-й поток: D1, VGA, CIF 3-й поток: VGA, CIF, QVGA |
| Частота кадров (50/60 Гц) | 25 / 30 кадров/сек. |
| Битрейт | 1-й поток: 200 кбит/сек. — 12 Мбит/сек., CBR / VBR 2-й поток: 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR / VBR 3-й поток: 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR / VBR |
| Передача аудио | двунаправленная, cжатиe G.711, RAW_PCM, 64 кбит/сек. (G.711) / 128 кбит/сек. (RAW_PCM) |
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR 120 дБ |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто) |
| Маскирование приватных зон | поддерживается (до 4 зон) |
| Области приоритетного просмотра (ROI) | поддерживается (до 8 зон) |
| Настройка и улучшение изображения | WDR, шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, компенсация засветки BLC / HLC, настройка экспозиции, яркости, контрастности, насыщенности, резкости, баланса белого |
| Изменение изображения | коридорный режим / отражение по горизонтали / отражение по вертикали / поворот на 180° |
| Видеоаналитика | технология MOD-Algorithms, обнаружение и захват лиц, людей, транспортных средств, обнаружение бега, падения, драки, вторжение, пересечение линии, праздношатание, направление движения, подсчет скопления людей в зоне, неправильная парковка |
| Детектор движения | поддерживается |
| Детектор звука | поддерживается |
| Диагностика сетевого подключения | поддерживается |
| Действие при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| ONVIF | Profile S / T / G /M |
| Сетевой интерфейс |
10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45) |
| Тревожные контакты | 1 вход, 1 выход |
| Аудио | 1 вход, 1 выход |
| Карта памяти |
разъем для карты Micro SD (до 1 Тб) |
| Аналоговый видео выход | нет |
| Последовательный порт | нет |
| Корпус |
алюминиевый, для уличной установки, степень защиты IP67 |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +60 °С |
| Питание | 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af) |
| Потребление | 6,5 Вт (макс.) |
| Вес | 800 г |



